タイプ | 切削厚さ | 切断長さ | カッティングエンジェル | マテレールの強さ | 旅行時間 | ストッパー調整範囲 | 力 | 寸法 |
4x2500 | 4 | 2500 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 3040x1610x1650 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840x1610x1650 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4640x1750x1700 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3130x1610x1650 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840x1610x1650 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4640x1750x1700 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3140x1680x1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 3940x1680x1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1°30 ′ | ≤450 | ≥8 | 20-600 | 11 | 4680x1705x1700 |
12x2500 | 12 | 2500 | 1°40 ′ | ≤450 | ≥11 | 20-600 | 18.5 | 3350x2050x1950 |
12x3200 | 12 | 3200 | 1°40 ′ | ≤450 | ≥10 | 20-600 | 18.5 | 4020x2050x2230 |
12x4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | ≥8 | 20-600 | 18.5 | 4820x2210x2300 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2°30 ′ | ≤450 | ≥8 | 20-600 | 18.5 | 3520x2060x2350 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2°30 ′ | ≤450 | ≥7 | 20-600 | 18.5 | 4062x2150x2320 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2°30 ′ | ≤450 | ≥5 | 20-600 | 18.5 | 4850x2150x2300 |
20x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | ≥5 | 20-760 | 30 | 4760x2760x2350 |
20x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | ≥5 | 20-760 | 37 | 3350x2800x2580 |
製品説明
1.高効率、省エネ、環境保護。
2.高速で溝のある正確な位置決め。パフォーマンス
3.アダプティブフォワード、板金のさまざまなステータスに適応できます。
4.高精度作業台。
5.簡単な操作、安定したパフォーマンス、信頼性。ナイフの固定具を使用した後、ナイフチェンジリードはゼロにリセットされません。
詳細
- 最大。切断幅(mm):3100 mm
- 最大。切削厚さ(mm):6mm
- 自動レベル:半自動
- せん断角度:2
- 刃の長さ(mm):3100 mm
- バックゲージトラベル(mm):10-750 mm
- 喉の深さ(mm):100 mm
- 状態:新品
- ブランド名:RAYMAX
- 電力(kW):7.5 kW
- 重量(KG):5800 KG
- 原産地:南京
- 電圧:380v / 220v
- 寸法(L * W * H):3650 * 1750 * 2100
- 年:2019
- 保証:1年
- 主なセールスポイント:高い生産性
- 対象産業:ホテル、建材店、製造工場、小売、建設工事、ステンレス鋼
- 提供されるアフターサービス:無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート、ビデオ技術サポート、海外の機械の修理に利用できるエンジニア
- 認定:ISO 9001
- タイプ:シャーリングマシン
- 定格電力:50HZ
- 制御システム:E21S / DAC360
- ポンプ:KCL台湾
- ブレード:Cr6w2si
- 主な電気部品:シュナイダー
- モーター:シーメンス
- 切削厚さ:10mm
- 重量:8500mm